Model | ATX84 | ATX124 | ATX224 | ATY64 | ATY124 | ATY224 |
Capacity | 82g | 120g | 220g | 62g | 120g | 220g |
Minimum Display | 0.1mg | |||||
Repeatability (Standard Deviation) | ≤0.1mg | |||||
Linearity | ±0.2mg | |||||
Response Time | Approx. 3.0 seconds | |||||
Operating Ambient Temperature | 5-40°C 20-85% | |||||
Temperature Coefficient Sensitivity (ppm/C) | ±2ppm/°C(no condensation) | |||||
Pan Size (mm) approx. | Φ91 | |||||
Main Body Dimensions (mm) approx. | 213(W)×356(D)×338(H) | |||||
Weight (kg) approx. | 6.2 | 6.0 | ||||
Power requirement | 12V, 1A | |||||
Internal Calibration | ✔ |
Brochure (975KB) NEW
Instruction Manual (9582KB)
tag: cân vàng điện tử, cân vàng, cân tiệm vàng
Cân Phân Tích, Cân Vàng ATX, Cân Phòng Thí Nghiệm ATY
Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Cân Vạn Phú |
|
![]() |
96/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25,Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh |
![]() |
Điện Thoại: (084).28.35 030609 Hotline: 0987069696 |
![]() |
www.canphantich.net |
vanphu@canvanphu.com |
© Copyright 2014 www.canvanphu.com, all rights reserved.